用途に合わせて129通りの組み合わせが可能な、当社オリジナルのリサイクル資源運搬車です。
40ftコンテナシャーシ 片開き式 NEO Type S
40ftコンテナシャーシ片開き式 NEW Type 3L
40ftコンテナシャーシ片開き式NEO Type M
33ftコンテナシャーシ片開き式NEO TypeL
40ft 片開き式 WALKINGFLOOR V-FLOOR
40ftコンテナシャーシ 密閉式 NEO Type XL
40ftコンテナシャーシ ハーフドア NEO Type XL
33ft 片開き式 WALKINGFLOOR V-FLAT
33ftコンテナシャーシ 密閉式 NEO Type L
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 36.3 | 44.7 | 51.7 | 60.5 | 64.3 | 36.6 | 45.0 | 52.1 | 61.0 | 64.8 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 12,060 | 12,148 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,320 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 36.3 | 44.7 | 51.7 | 60.5 | 64.3 | 36.6 | 45.0 | 52.1 | 61.0 | 64.8 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 12,060 | 12,148 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,320 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 35.7 | 44.0 | 50.9 | 59.6 | 63.3 | 36.0 | 44.4 | 51.3 | 60.0 | 63.8 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 12,028 | 12,124 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,288 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 35.7 | 44.0 | 50.9 | 59.6 | 63.3 | 36.0 | 44.4 | 51.3 | 60.0 | 63.8 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 12,028 | 12,124 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,288 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 29.3 | 36.0 | 41.6 | 48.7 | 51.8 | 29.5 | 36.4 | 42.0 | 49.2 | 52.3 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 9,838 | 9,930 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,288 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 29.3 | 36.0 | 41.7 | 48.7 | 51.8 | 29.5 | 36.4 | 42.0 | 49.2 | 52.3 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 9,841 | 9,933 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,288 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 32.2 | 39.7 | 45.9 | 53.7 | 57.0 | 32.5 | 40.0 | 46.3 | 54.2 | 57.5 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 10,840 | 10,933 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,288 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |
| 形状 | 密閉式 | 片開式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | S | M | L | 2L | 3L | S | M | L | 2L | 3L | |
| 容積㎥ | 32.3 | 39.7 | 45.9 | 53.7 | 57.1 | 32.5 | 40.0 | 46.3 | 54.2 | 57.5 | |
| 内 法 寸 法 |
長(L)mm | 10,843 | 10,935 | ||||||||
| 幅(W)mm | 2,288 | ||||||||||
| 高(H)mm | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | 1,300 | 1,600 | 1,850 | 2,165 | 2,300 | |










日本フルハーフ
日本トレクス
東邦車輌
ケスボーラー
(拡張可能なコンテナシャーシです。
20ftから45ftのコンテナを運ぶことが可能です。)
※様々なタイプのコンテナシャーシ(40ft、33ft、34ft、リフトアスクル…)を取り扱っております。お客様のご使用状況に応じて様々なコンテナシャーシの提案が可能です。
吊り上げ式脱着コンテナタイプ
平ボデー搭載タイプ 中型増トン NEO 内法高1300以上
バッカンタイプ 船積用 NEO 内法高1200
| タイプ | NEW | NEO | NEW | NEO | NEW | NEO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | M | L | 2L | |||
| 内法高 | 1,600㎜ | 1,850㎜ | 2,000㎜ | |||
| 容積 | 22㎥ | 25.5㎥ | 27㎥ | |||
※バッカンタイプはお客様のご要望に合わせ、様々な特注仕様の製作も可能です。
※脱着コンテナタイプは22トン車用です。25トン車用は現在開発中です。